Ci saranno 259 scelte al draft annunciate nei prossimi tre giorni a Cleveland.
Gran parte dell'attenzione sul Draft NFL 2021 sarà concentrata saldamente sui talentuosi quarterback che vanno nelle prime scelte, ma l'evento di tre giorni durerà ben oltre con 259 selezioni su sette turni.
Il draft inizia giovedì sera con i Jaguars in vantaggio con la prima scelta assoluta. C'è poco intrigo su ciò che accadrà lì con Trevor Lawrence di Clemson considerato un blocco per andare per primo in assoluto. Aspettati che quei primi minuti della bozza siano tra i più noiosi.
I Jets, i 49ers, i Falcons ei Bengals completano la top five al primo turno. New York ha bisogno di un nuovo QB del futuro dopo aver ceduto Sam Darnold ai Panthers, mentre San Francisco sembra pronta a trovare un sostituto a lungo termine per Jimmy Garoppolo dopo aver scambiato il numero 12.
Gli Eagles hanno il maggior numero di scelte (11) nel draft dopo essere passati dal n. 6 al n. 12 in un accordo con i Dolphins. I Seahawks hanno solo tre scelte, il minor numero di qualsiasi squadra.
(NOTA: l'ordine è soggetto a modifiche con le negoziazioni giornaliere in bozza)
Il giro | Scelta complessiva | Squadra |
---|---|---|
Il giro | Scelta complessiva | Squadra |
1 | 1 | Jacksonville Jaguars |
1 | 2 | Jet di New York |
1 | 3 | San Francisco 49ers (da MIA via HOU) |
1 | 4 | Atlanta Falcons |
1 | 5 | Cincinnati Bengals |
1 | 6 | Miami Dolphins (da PHI) |
1 | 7 | Leoni di Detroit |
1 | 8 | Carolina Panthers |
1 | 9 | Denver Broncos |
1 | 10 | Dallas Cowboys |
1 | undici | I giganti di New York |
1 | 12 | Philadelphia Eagles (da MIA via SF) |
1 | 13 | Caricatori di Los Angeles |
1 | 14 | Vichinghi del Minnesota |
1 | quindici | Patrioti del New England |
1 | 16 | Cardinali dell'Arizona |
1 | 17 | Predoni di Las Vegas |
1 | 18 | Delfini di Miami |
1 | 19 | Squadra di calcio di Washington |
1 | venti | Chicago Bears |
1 | ventuno | Indianapolis Colts |
1 | 22 | Titani del Tennessee |
1 | 23 | Jet di New York (dalla MARE) |
1 | 24 | Pittsburgh Steelers |
1 | 25 | Jacksonville Jaguars (da LAR) |
1 | 26 | Cleveland Browns |
1 | 27 | Baltimora Ravens |
1 | 28 | Santi di New Orleans |
1 | 29 | Imballatori di Green Bay |
1 | 30 | Buffalo Bills |
1 | 31 | Baltimore Ravens (da KC) |
1 | 32 | Bucanieri di Tampa Bay |
Secondo round | ||
Il giro | Globale | Squadra |
2 | 33 | Jacksonville Jaguars |
2 | 3. 4 | Jet di New York |
2 | 35 | Atlanta Falcons |
2 | 36 | Miami Dolphins (da HOU) |
2 | 37 | Philadelphia Eagles |
2 | 38 | Cincinnati Bengals |
2 | 39 | Carolina Panthers |
2 | 40 | Denver Broncos |
2 | 41 | Leoni di Detroit |
2 | 42 | I giganti di New York |
2 | 43 | San Francisco 49ers |
2 | 44 | Dallas Cowboys |
2 | Quattro cinque | Jacksonville Jaguars (dal MIN) |
2 | 46 | Patrioti del New England |
2 | 47 | Caricatori di Los Angeles |
2 | 48 | Predoni di Las Vegas |
2 | 49 | Cardinali dell'Arizona |
2 | cinquanta | Delfini di Miami |
2 | 51 | Squadra di calcio di Washington |
2 | 52 | Chicago Bears |
2 | 53 | Titani del Tennessee |
2 | 54 | Indianapolis Colts |
2 | 55 | Pittsburgh Steelers |
2 | 56 | Seattle Seahawks |
2 | 57 | Los Angeles Rams |
2 | 58 | Kansas City Chiefs (dal BAL) |
2 | 59 | Cleveland Browns |
2 | 60 | Santi di New Orleans |
2 | 61 | Buffalo Bills |
2 | 62 | Imballatori di Green Bay |
2 | 63 | Kansas City Chiefs |
2 | 64 | Bucanieri di Tampa Bay |
Terzo round | ||
Il giro | Globale | Squadra |
3 | 65 | Jacksonville Jaguars |
3 | 66 | Jet di New York |
3 | 67 | Houston texani |
3 | 68 | Atlanta Falcons |
3 | 69 | Cincinnati Bengals |
3 | 70 | Philadelphia Eagles |
3 | 71 | Denver Broncos |
3 | 72 | Leoni di Detroit |
3 | 73 | Carolina Panthers |
3 | 74 | Washington Football Team (da San Francisco) |
3 | 75 | Dallas Cowboys |
3 | 76 | I giganti di New York |
3 | New England Patriots (scelta annullata) | |
3 | 77 | Caricatori di Los Angeles |
3 | 78 | Vichinghi del Minnesota |
3 | 79 | Las Vegas Raiders (dall'ARI) |
3 | 80 | Predoni di Las Vegas |
3 | 81 | Delfini di Miami |
3 | 82 | Squadra di calcio di Washington |
3 | 83 | Chicago Bears |
3 | 84 | Philadelphia Eagles (dall'IND) |
3 | 85 | Titani del Tennessee |
3 | 86 | Jet di New York (dalla MARE) |
3 | 87 | Pittsburgh Steelers |
3 | 88 | Los Angeles Rams |
3 | 89 | Cleveland Browns |
3 | 90 | Minnesota Vikings (dal BAL) |
3 | 91 | Cleveland Browns (da NO) |
3 | 92 | Imballatori di Green Bay |
3 | 93 | Buffalo Bills |
3 | 94 | Baltimore Ravens (da KC) |
3 | 95 | Bucanieri di Tampa Bay |
3 | 96 | New England Patriots (selezione compensativa) |
3 | 97 | Los Angeles Chargers (selezione compensativa) |
3 | 98 | New Orleans Saints (selezione compensativa) |
3 | 99 | Dallas Cowboys (selezione compensativa) |
3 | 100 | Tennessee Titans (selezione compensativa) |
3 | 101 | Detroit Lions dei Los Angeles Rams (selezione compensativa) |
3 | 102 | Miami Dolphins di San Francisco 49ers (selezione compensatoria speciale) |
3 | 103 | Los Angeles Rams (selezione compensatoria speciale) |
3 | 104 | Baltimore Ravens (selezione compensatoria speciale) |
3 | 105 | New Orleans Saints (selezione compensatoria speciale) |
Quarto round | ||
Il giro | Globale | Squadra |
4 | 106 | Jacksonville Jaguars |
4 | 107 | Jet di New York |
4 | 108 | Atlanta Falcons |
4 | 109 | Houston texani |
4 | 110 | Cleveland Browns (da PHI) |
4 | 111 | Cincinnati Bengals |
4 | 112 | Leoni di Detroit |
4 | 113 | Carolina Panthers |
4 | 114 | Denver Broncos |
4 | 115 | Dallas Cowboys |
4 | 116 | I giganti di New York |
4 | 117 | San Francisco 49ers |
4 | 118 | Caricatori di Los Angeles |
4 | 119 | Vichinghi del Minnesota |
4 | 120 | Patrioti del New England |
4 | 121 | Predoni di Las Vegas |
4 | 122 | New England Patriots (da ARI via HOU) |
4 | 123 | Philadelphia Eagles (dal MIA) |
4 | 124 | Squadra di calcio di Washington |
4 | 125 | Minnesota Vikings (dal CHI) |
4 | 126 | Titani del Tennessee |
4 | 127 | Indianapolis Colts |
4 | 128 | Pittsburgh Steelers |
4 | 129 | Seattle Seahawks |
4 | 130 | Jacksonville Jaguars (da LAR) |
4 | 131 | Baltimora Ravens |
4 | 132 | Cleveland Browns |
4 | 133 | Santi di New Orleans |
4 | 134 | Minnesota Vikings (da BUF) |
4 | 135 | Imballatori di Green Bay |
4 | 136 | Baltimore Ravens (da KC) |
4 | 137 | Bucanieri di Tampa Bay |
4 | 138 | Dallas Cowboys (selezione compensativa) |
4 | 139 | New England Patriots (selezione compensativa) |
4 | 140 | Pittsburgh Steelers (selezione compensativa) |
4 | 141 | Los Angeles Rams (selezione compensativa) |
4 | 142 | Imballatori di Green Bay (selezione di compensi) |
4 | 143 | Minnesota Vikings (selezione compensativa) |
4 | 144 | Kansas City Chiefs (selezione compensativa) |
Quinto round | ||
Il giro | Globale | Squadra |
5 | 145 | Jacksonville Jaguars |
5 | 146 | Jet di New York |
5 | 147 | Houston texani |
5 | 148 | Atlanta Falcons |
5 | 149 | Cincinnati Bengals |
5 | 150 | Philadelphia Eagles |
5 | 151 | Carolina Panthers |
5 | 152 | Denver Broncos |
5 | 153 | Leoni di Detroit |
5 | 154 | Jet di New York (da New York) |
5 | 155 | San Francisco 49ers |
5 | 156 | Miami Dolphins (da PHI via DAL) |
5 | 157 | Vichinghi del Minnesota |
5 | 158 | Houston Texans (da NE) |
5 | 159 | Caricatori di Los Angeles |
5 | 160 | Cardinali dell'Arizona |
5 | 161 | Buffalo Bills (da LV) |
5 | 162 | Las Vegas Raiders (da MIA) |
5 | 163 | Squadra di calcio di Washington |
5 | 164 | Chicago Bears |
5 | 165 | Indianapolis Colts |
5 | 166 | Titani del Tennessee |
5 | 167 | Las Vegas Raiders (da SEA) |
5 | 168 | Minnesota Vikings (da PIT via BAL) |
5 | 169 | Cleveland Browns (da LAR) |
5 | 170 | Jacksonville Jaguars (da CLE) |
5 | 171 | Baltimora Ravens |
5 | 172 | San Francisco 49ers (da NO) |
5 | 173 | Imballatori di Green Bay |
5 | 174 | Buffalo Bills |
5 | 175 | Kansas City Chiefs |
5 | 176 | Bucanieri di Tampa Bay |
5 | 177 | New England Patriots (selezione compensativa) |
5 | 178 | Green Bay Packers (selezione compensativa) |
5 | 179 | Dallas Cowboys (selezione compensativa) |
5 | 180 | San Francisco 49ers (selezione compensativa) |
5 | 181 | Kansas City Chiefs (selezione compensativa) |
5 | 182 | Atlanta Falcons (selezione compensativa) |
5 | 183 | Atlanta Falcons (selezione compensativa) |
5 | 184 | Baltimore Ravens (selezione compensativa) |
Sesto round | ||
Il giro | Globale | Squadra |
6 | 185 | Los Angeles Chargers (da JAX via TEN) |
6 | 186 | Jet di New York |
6 | 187 | Atlanta Falcons |
6 | 188 | New England Patriots (da HOU) |
6 | 189 | Philadelphia Eagles |
6 | 190 | Cincinnati Bengals |
6 | 191 | Denver Broncos |
6 | 192 | Dallas Cowboys (da DET) |
6 | 193 | Carolina Panthers |
6 | 194 | San Francisco 49ers |
6 | 195 | Houston Texans (da DAL via NE) |
6 | 196 | I giganti di New York |
6 | 197 | Patrioti del New England |
6 | 198 | Caricatori di Los Angeles |
6 | 199 | Vichinghi del Minnesota |
6 | 200 | Predoni di Las Vegas |
6 | 201 | New York Giants (dall'ARI) |
6 | 202 | Cincinnati Bengals (da MIA via HOU) |
6 | 203 | Houston Texans (da WFT via LV e MIA) |
6 | 204 | Chicago Bears |
6 | 205 | Titani del Tennessee |
6 | 206 | Indianapolis Colts |
6 | 207 | Kansas City Chiefs (da PIT via MIA) |
6 | 208 | Chicago Bears (da SEA via MIA) |
6 | 209 | Los Angeles Rams |
6 | 210 | Baltimora Ravens |
6 | 211 | Cleveland Browns |
6 | 212 | Houston Texans (da NO) |
6 | 213 | Buffalo Bills |
6 | 214 | Imballatori di Green Bay |
6 | 215 | Tennessee Titans (da KC) |
6 | 216 | Pittsburgh Steelers (da TB) |
6 | 217 | Tampa Bay Buccaneers (selezione compensativa) |
6 | 218 | New Orleans Saints (selezione compensativa) |
6 | 219 | Atlanta Falcons (selezione compensativa) |
6 | 220 | Green Bay Packers (selezione compensativa) |
6 | 221 | Chicago Bears (selezione compensativa) |
6 | 222 | Carolina Panthers (selezione compensativa) |
6 | 223 | Minnesota Vikings (selezione compensativa) |
6 | 224 | Philadelphia Eagles (selezione compensativa) |
6 | 225 | Philadelphia Eagles (selezione compensativa) |
6 | 226 | Carolina Panthers (selezione compensativa) |
6 | 227 | Dallas Cowboys (selezione compensativa) |
6 | 228 | Chicago Bears (selezione compensativa) |
Settimo round | ||
Il giro | Globale | Squadra |
7 | 229 | New Orleans Saints (da JAX) |
7 | 230 | San Francisco 49ers (da New York) |
7 | 231 | Miami Dolphins (da TEX) |
7 | 232 | Tennessee Titans (da ATL via MIA) |
7 | 233 | Houston Texans (da CIN) |
7 | 2. 3. 4 | Philadelphia Eagles |
7 | 235 | Cincinnati Bengals (da DET via SEA) |
7 | 236 | Buffalo Bills (dall'AUTOMOBILE) |
7 | 237 | Denver Broncos |
7 | 238 | Dallas Cowboys |
7 | 239 | Denver Broncos (da New York) |
7 | 240 | Philadelphia Eagles (da San Francisco) |
7 | 241 | Caricatori di Los Angeles |
7 | Minnesota Vikings (scelta annullata) | |
7 | 242 | Patrioti del New England |
7 | 243 | Cardinali dell'Arizona |
7 | 244 | Washington Football Team (da LV) |
7 | 245 | Pittsburgh Steelers (dal MIA) |
7 | 246 | Squadra di calcio di Washington |
7 | 247 | Arizona Cardinals (da CHI via LV) |
7 | 248 | Indianapolis Colts |
7 | 249 | Jacksonville Jaguars (da TEN) |
7 | 250 | Seattle Seahawks |
7 | 251 | Tampa Bay Buccaneers (dal PIT) |
7 | 252 | Los Angeles Rams |
7 | 253 | Denver Broncos (da CLE) |
7 | 254 | Pittsburgh Steelers (dal BAL) |
7 | 255 | Santi di New Orleans |
7 | 256 | Imballatori di Green Bay |
7 | 257 | Cleveland Browns (da BUF) |
7 | 258 | Miami Dolphins (da KC) |
7 | 259 | Bucanieri di Tampa Bay |
Par: