AP finale della classifica di football delle scuole superiori dell'Illinois

Melek Ozcelik

Le ultime classifiche delle squadre di football delle scuole superiori dell'Illinois in ogni classe, secondo un gruppo di giornalisti sportivi dell'Associated Press.



La palla è appena fuori dalla portata di Kyerre Howard (11) di Phillips durante la vittoria per 14-12 su Simeon al Gately Stadium

La palla è appena fuori portata per Kyerre Howard (11) di Phillips durante la vittoria per 14-12 su Simeon al Gately Stadium.



Kevin Tanaka/Per il Sun-Times

Le ultime classifiche delle squadre di football delle scuole superiori dell'Illinois in ogni classe, secondo un gruppo di giornalisti sportivi dell'Associated Press.

Classe 8A

1. Loyola (13) (9-0) 130 1
2. Maine Sud (8-1) 111 3
3. Warren (8-1) 105 4
4. Valle Neuqua (8-1) 88 2
5. Lincoln-Way Est (7-2) 63 T6
6. Hinsdale centrale (8-1) 60 8
7. South Elgin (9-0) 40 T6
8. Naperville Centrale (6-3) 37 9
9. Lockport (8-1) 27 NR
10. Marista (6-3) 17 5

Altri che ricevono voti: York 16, Naperville North 12, Bolingbrook 4, Glenbard West 3, O'Fallon 2.



Classe 7A

1. Fratello Riso (9) (7-2) 133 2
2. Batavia (5) (9-0) 130 1
3. Wheaton Nord (8-1) 109 3
4. Santa Rita (7-2) 93 5
5. Monte Carmelo (6-3) 87 4
6. Normale (9-0) 60 7
7. Hononegah (9-0) 47 8
8. Moline (8-1) 39 9
9. Prospettiva (7-2) 31 6
10. Buffalo Grove (8-1) 26 NO

Altri che ricevono voti: Hersey 9, Plainfield Central 3, Hoffman Estates 2, Pekin 1.

Classe 6A

1. East St. Louis (13) (7-2) 148 1
2. Cary-Grove (2) (9-0) 137 2
3. Ignazio (8-1) 112 4
4. Limone (9-0) 109 5
5. Wauconda (9-0) 76 7
6. Creta-Monee (6-3) 64 6
7. Foresta del Lago (7-2) 56 8
8. Harlem (8-1) 51 9
9. Washington (7-2) 32 10
10. Deerfield (8-1) 13 NR



Altri che ricevono voti: Prairie Ridge 12, Simeon 7, Kenwood 5, Belvidere North 2, Richards 1.

Classe 5A

1. Fenwick (10) (7-2) 153 2
2. Kankakee (6) (9-0) 141 3 in Classe 6A
3. Morris (9-0) 125 3
4. Maometto-Seymour (9-0) 98 4
5. Peoria (7-2) 88 5
6. Sterlina (7-2) 62 7
(pareggio) Mascoutah (8-1) 62 6
8. Glenbard Sud (8-1) 50 8
9. Marion (8-1) 36 9
10. Nazaret (5-4) 23 NR

Altri che ricevono voti: Morton 12, Marmion 9, Morgan Park 8, Sycamore 8, Rockford Boylan 5.



Classe 4A

1. Joliet Cattolica (14) (9-0) 157 1
2. Rochester (3) (8-1) 156 1 in Classe 5A
3. Sacro Cuore-Griffin (8-1) 136 2
4. Richmond-Burton (9-0) 120 3
5. Genoa-Kingston (8-1) 87 5
6. Phillips (7-2) 85 6
7. San Francesco (7-2) 74 7
8. Kewanee (8-1) 45 4
9. Peoria Notre Dame (6-3) 26 8
10. Accademia di Wheaton (7-2) 16 NO
(pareggio) Breese Centrale (8-1) 16 10

Altri che ricevono voti: Coal City 7, Stillman Valley 4, Freeburg 3, Carterville 2, Quincy Notre Dame 1.

Classe 3A

1. IC Cattolico (13) (8-1) 146 1
2. Byron (1) (9-0) 132 3
3. Tolono Unità (9-0) 111 5
4. Williamsville (1) (8-1) 106 4
5. Princeton (8-1) 94 6
6. Mt. Carmel, IL (9-0) 80 8
7. Reed-Custer (8-1) 56 T10
8. Durand (8-1) 43 T10
9. Benton (9-0) 31 NO
10. Monticello (7-2) 20 9

Altri che ricevono voti: Fairfield 4, Carlinville 1, Paxton-Buckley-Loda 1.

Classe 2A

1. Wilmington (10) (9-0) 135 2 in Classe 3A
2. Decatur Santa Teresa (4) (9-0) 127 1
3. Breese Mater Dei (9-0) 112 2
4. Downs Tri-Valley (9-0) 86 3 in Classe 2A
5. Farmington (9-0) 85 7 in Classe 3A
6. Bismarck-Henning (9-0) 59 4
7. Pana (9-0) 49 5
8. Vescovo McNamara (5-4) 29 NR
9. Nashville (8-1) 28 NO
10. Knoxville (8-1) 24 8

Altri che ricevono voti: Maroa-Forsyth 21, Johnston City 11, Erie-Prophetstown 2, North-Mac 1, Sterling Newman 1.

Classe 1A

1. Carrollton (4) (8-1) 129 1
2. Atene (10) (8-1) 128 6 in Classe 2A
3. Punto di accampamento centrale (8-1) 119 4
4. Forreston (7-2) 105 6
5. Lena-Winslow (1) (7-2) 83 3
6. Fulton (7-2) 76 5
7. Abingdon (8-1) 68 2
8. Ottawa Marquette (8-1) 34 7
9. S. Pregate (7-2) 32 8
10. Aurora Cristiana (6-3) 17 9

Altri che ricevono voti: Arcola 14, Cumberland 13, Gilman Iroquois West 5, Nokomis 2.

Par: